Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1622zł | 4,3615zł |
GBP | 4,9980zł | 5,2969zł |
SEK | 0,3604zł | 0,3820zł |
USD | 4,0059zł | 4,1982zł |
AUD | 2,4846zł | 2,6331zł |
CAD | 2,7716zł | 2,9373zł |
CHF | 4,4523zł | 4,7181zł |
CZK | 0,1647zł | 0,1745zł |
DKK | 0,5547zł | 0,5878zł |
100 HUF | 1,0003zł | 1,0600zł |
NOK | 0,3486zł | 0,3694zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,1414zł | 4,3833zł |
GBP | 4,9730zł | 5,3234zł |
SEK | 0,2883zł | 0,4584zł |
USD | 3,9859zł | 4,2192zł |
AUD | 2,4643zł | 2,6538zł |
CAD | 2,7490zł | 2,9604zł |
CHF | 4,4160zł | 4,7552zł |
CZK | 0,1634zł | 0,1759zł |
DKK | 0,5502zł | 0,5924zł |
100 HUF | 0,9922zł | 1,0684zł |
NOK | 0,3458zł | 0,3723zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,2633zł |
GBP | 5,1837zł |
SEK | 0,3709zł |
USD | 4,0944zł |
AUD | 2,5562zł |
CAD | 2,8450zł |
CHF | 4,5685zł |
CZK | 0,1697zł |
DKK | 0,5714zł |
100 HUF | 1,0284zł |
NOK | 0,3616zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.