Dewizy
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,0862zł | 4,2834zł |
GBP | 4,8557zł | 5,1479zł |
SEK | 0,3746zł | 0,3971zł |
USD | 3,7751zł | 3,9577zł |
AUD | 2,3476zł | 2,4889zł |
CAD | 2,6164zł | 2,7738zł |
CHF | 4,2613zł | 4,5172zł |
CZK | 0,1627zł | 0,1725zł |
DKK | 0,5446zł | 0,5773zł |
100 HUF | 1,0110zł | 1,0718zł |
NOK | 0,3562zł | 0,3775zł |
Pieniądze
Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|
EUR | 4,0658zł | 4,3048zł |
GBP | 4,8314zł | 5,1736zł |
SEK | 0,2997zł | 0,4765zł |
USD | 3,7562zł | 3,9775zł |
AUD | 2,3285zł | 2,5084zł |
CAD | 2,5950zł | 2,7956zł |
CHF | 4,2266zł | 4,5527zł |
CZK | 0,1614zł | 0,1738zł |
DKK | 0,5401zł | 0,5818zł |
100 HUF | 1,0028zł | 1,0802zł |
NOK | 0,3533zł | 0,3805zł |
Kurs średni NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
EUR | 4,1819zł |
GBP | 5,0266zł |
SEK | 0,3860zł |
USD | 3,8817zł |
AUD | 2,4436zł |
CAD | 2,7096zł |
CHF | 4,3976zł |
CZK | 0,1676zł |
DKK | 0,5605zł |
100 HUF | 1,0387zł |
NOK | 0,3694zł |
* Informujemy, że istnieje możliwość ustalenia indywidualnego kursu walutowego już od kwoty 1.000,00 EUR i równowartości tej kwoty dla pozostałych walut, w których Bank prowadzi rozliczenia walutowe w transakcjach, w których zastosowanie ma kurs negocjowany w odniesieniu do „Regulaminu rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy”.
** Tabela kursów Banku publikowana w serwisie internetowym ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji lub ofertyzakupu lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty w trybie art. 66 KC.
Bank Spółdzielczy w Brodnicy i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w powyższej Tabeli kursów Banku.